| Parametr | 75 km hashamat | Aqlli haydash 160 km flagman plyus |
|---|---|---|
| Ishlab chiqaruvchi | Bidd | Bidd |
| Avtotransport vositasi darajasi | Ixcham SUV | Ixcham SUV |
| Energiya turi | Gibridda | Gibridda |
| Emissiya standarti | Xitoy vi | Xitoy vi |
| Bozorni ishga tushirish vaqti | 2024 yil iyul | 2025 yil fevral |
| WlTC pure elektr diapazoni (km) | 60 | 128 |
| CLTC Pure Electrice (km) | 75 | 160 |
| Yuqish | E - CVT doimiy o'zgaruvchan uzatish | E - CVT doimiy o'zgaruvchan uzatish |
| Korpus tuzilishi | 5 - Eshik,5 - O'rindiq SUV | 5 - Eshik,5 - O'rindiq SUV |
| Dvigatel | 1.5l 101 - HP L4 | 1.5l 101 - HP L4 |
| Elektr motor (ps) | 218 | 218 |
| O'lchamlari (uzunligi × balandligi × balandligi, mm) | 4775×1890×1670 | 4775×1890×1670 |
| Rasmiy 0 - 100 km / soat tezlash vaqti (lar) | 7.7 | 7.9 |
| Rasmiy 0 - 50 km / soat tezlash vaqti (lar) | - | - |
| Yuqori tezlik (km / soat) | 180 | 180 |
| WLTC-ning keng qamrovli yoqilg'i sarfi (l / 100 km) | 1.88 | 0.85 |
| Minimal zaryadlash uchun minimal yoqilg'i sarfi (l / 100 km) wltc | 4.93 | 4.98 |
| Minimal zaryadlash uchun minimal yoqilg'i sarfi (l / 100 km) nedc | 3.88 | 3.93 |
| Elektr energiyasini (l / 100 km) ekvivalent yoqilg'i sarflash | 1.53 | 1.95 |
| Yonilg'i va elektr energiyasini har tomonlama yoqilg'i sarflash (l / 100 km) | 3.41 | 2.8 |
Mahsulot tafsilotlari:
Song PLUS DM-i 2025 Plug in gibrid quvvati va masofasi: Bu 75 km, 112 km va 160 km lik turli to'liq elektr masofasiga ega versiyalarni taklif etadi.
Tana va o'lchamlari: ikkalasi ham . eshigi va eta lyase . eshigi, 4,785 mm, kengligi 1,670 mm, balandligi esa 2,765mm gacha Barcha {{15} {{15} {{15} {{15} {Kichkintoy og'irligi 1785 dan 2050 kg gacha va maksimal vazn vazn 2160 dan 2425 kg {{21} {{21} {{21} {{21} dan






Aqlli haydash tizimi
Apparat tizimi: Atrof-muhitning 5 millimetratning 5 millimetrati, 12 kamera va 12 ultrason rangli rada nashrlar bilan jihozlangan.
Aqlli haydash funktsiyasi
Yuqori tezlikdagi navigation (HNOA): Expressways va shahar ekspress yo'llarida, u avtomatik ravishda harakatlanish, uzoq masofani bosib o'tish, avtonom yo'lakka o'tish, avtonom yo'lakka o'tish va navigatsiya rejasi bo'yicha parametrlar o'zgarishi va oldini olish kabi vazifalarni amalga oshirishi va navigatsiya rejasi bo'yicha avtomatik ravishda amalga oshiriladi . .
Avtomobillarni to'xtatish (AVP)
Issiq teglar: Song Plus dm-i 2025 gibrid, Xitoy qo'shig'i plyus Dm-i 2025 vilkasini gibrid ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, fabrikaga aylantirish







